*2013年12月の情報です。予告なく変更される場合がございますので、その都度お問合わせください。
対応国 | 製品名 | ||||||
(アルファベット順) | モバイルコンピュータ | 車載PC | バーコードスキャナ | ||||
CK3R/X | 70シリーズ | CK3 | CV60 | CV30 | SR61T(有線) | SR30 | |
World Wide | ○ | ○ | |||||
Argentina | ○ | ○ | ○ | ○ | |||
Australia | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||
Austria | ○ | ○ | ○ | ○ | |||
Belgium | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||
Brazil | ○ | ○ | |||||
Bulgaria | ○ | ○ | ○ | ○ | |||
Canada | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||
Chile | ○ | ○ | ○ | ||||
Colombia | ○ | ○ | ○ | ||||
Costa Rica | |||||||
Croatia | |||||||
Cyprus | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||
CzechRepublic | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||
China | ○ | ○ | ○ | ○ | |||
Denmark | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||
DominicanRepublic | ○ | ○ | |||||
Ecuador | ○ | ○ | |||||
Egypt | ○ | ○ | |||||
ElSalvador | ○ | ○ | |||||
Estonia | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||
Finland | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||
France | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||
Germany | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||
Greece | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||
Guatemala | ○ | ○ | |||||
Honduras | ○ | ○ | |||||
Hong Kong | ○ | ○ | ○ | ○ | |||
Hungary | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||
Iceland | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||
India | ○ | ○ | ○ | ||||
Indonesia | ○ | ○ | ○ | ○ | |||
Ireland | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||
Israel | ○ | ||||||
Italy | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||
Japan | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||
Jordan | |||||||
Kuwait | |||||||
Latvia | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||
Lebanon | |||||||
Liechtenstein | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||
Lithuania | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||
Luxembourg | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||
Malaysia | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||
Malta | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||
Mexico | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||
Morocco | |||||||
Netherlands | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||
NewZealand | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||
Norway | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||
Pakistan | |||||||
Panama | ○ | ○ | |||||
Peru | ○ | ○ | |||||
Philippines | ○ | ○ | ○ | ○ | |||
Poland | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||
Portugal | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||
Puerto | |||||||
Rico | |||||||
Romania | ○ | ○ | ○ | ○ | |||
Russia | ○ | ○ | ○ | ||||
Slovakia | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||
Slovenia | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||
SaudiArabia | ○ | ○ | ○ | ○ | |||
Singapore | ○ | ○ | ○ | ||||
SouthAfrica | ○ | ○ | ○ | ||||
SouthKorea | ○ | ○ | ○ | ○ | |||
Spain | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||
Sweden | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||
Switzerland | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||
Taiwan | ○ | ○ | ○ | ||||
Thailand | ○ | ○ | ○ | ○ | |||
Turkey | ○ | ○ | ○ | ||||
UAE | ○ | ○ | ○ | ||||
UnitedArabEmirates | |||||||
UnitedKingdom | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||
UnitedStates | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||
Venezuela | ○ | ○ | ○ | ||||
Vietnam | ○ |
対応国 | 製品名 | ||||||
(アルファベット順) | プリンタ | RFID | |||||
PCシリーズ | PX6&4 | PM4i | PD42 | PF8 | Rigid Tag | LTTag | |
World Wide | ○ | ○ | ○ | ||||
Argentina | ○ | ○ | |||||
Australia | ○ | ○ | ○ | ||||
Austria | ○ | ○ | ○ | ||||
Belgium | ○ | ○ | ○ | ||||
Brazil | ○ | ○ | ○ | ||||
Bulgaria | ○ | ○ | ○ | ||||
Canada | ○ | ○ | ○ | ||||
Chile | ○ | ○ | ○ | ||||
Colombia | ○ | ||||||
Costa Rica | ○ | ||||||
Croatia | ○ | ||||||
Cyprus | ○ | ○ | ○ | ||||
CzechRepublic | ○ | ○ | ○ | ||||
China | ○ | ○ | ○ | ||||
Denmark | ○ | ○ | ○ | ||||
DominicanRepublic | |||||||
Ecuador | |||||||
Egypt | ○ | ○ | |||||
ElSalvador | ○ | ○ | |||||
Estonia | ○ | ○ | ○ | ||||
Finland | ○ | ○ | ○ | ||||
France | ○ | ○ | ○ | ||||
Germany | ○ | ○ | ○ | ||||
Greece | ○ | ○ | ○ | ||||
Guatemala | ○ | ○ | ○ | ||||
Honduras | |||||||
Hong Kong | ○ | ○ | |||||
Hungary | ○ | ○ | ○ | ||||
Iceland | ○ | ○ | ○ | ||||
India | ○ | ○ | ○ | ||||
Indonesia | ○ | ○ | ○ | ||||
Ireland | ○ | ○ | ○ | ||||
Israel | ○ | ||||||
Italy | ○ | ○ | ○ | ||||
Japan | ○ | ○ | ○ | ||||
Jordan | ○ | ||||||
Kuwait | ○ | ||||||
Latvia | ○ | ○ | ○ | ||||
Lebanon | ○ | ||||||
Liechtenstein | ○ | ○ | ○ | ||||
Lithuania | ○ | ○ | ○ | ||||
Luxembourg | ○ | ○ | ○ | ||||
Malaysia | ○ | ○ | ○ | ||||
Malta | ○ | ○ | ○ | ||||
Mexico | ○ | ○ | ○ | ||||
Morocco | ○ | ||||||
Netherlands | ○ | ○ | ○ | ||||
NewZealand | ○ | ○ | ○ | ||||
Norway | ○ | ○ | ○ | ||||
Pakistan | ○ | ||||||
Panama | ○ | ||||||
Peru | ○ | ○ | |||||
Philippines | ○ | ○ | ○ | ||||
Poland | ○ | ○ | ○ | ||||
Portugal | ○ | ○ | ○ | ||||
Puerto | ○ | ||||||
Rico | ○ | ||||||
Romania | ○ | ○ | ○ | ||||
Russia | ○ | ○ | |||||
Slovakia | ○ | ○ | ○ | ||||
Slovenia | ○ | ○ | ○ | ||||
SaudiArabia | |||||||
Singapore | ○ | ○ | ○ | ||||
SouthAfrica | ○ | ○ | ○ | ||||
SouthKorea | ○ | ○ | ○ | ||||
Spain | ○ | ○ | ○ | ||||
Sweden | ○ | ○ | ○ | ||||
Switzerland | ○ | ○ | ○ | ||||
Taiwan | ○ | ○ | ○ | ||||
Thailand | ○ | ○ | ○ | ||||
Turkey | ○ | ○ | ○ | ||||
UAE | ○ | ○ | |||||
UnitedArabEmirates | ○ | ||||||
UnitedKingdom | ○ | ○ | ○ | ||||
UnitedStates | ○ | ○ | ○ | ||||
Venezuela | ○ | ||||||
Vietnam | ○ | ○ | ○ |
*各製品の仕様によっては使用できない国がありますので、その都度お問合わせください。
※PDF版をダウンロード 製品別 対応国